舞鞋尺寸對照表
男士尺寸
歐洲 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 411/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 |
英國 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 |
台灣 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
日本 | 23 1/2 | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 |
女士尺寸
歐洲 | 34 | 342/3 | 351/3 | 36 | 362/3 | 371/3 | 38 | 382/3 | 391/3 | 40 |
英國 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 |
台灣 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
日本 | 211/2 | 22 | 22 1/2 | 23 | 23 1/2 | 24 | 2 41/2 | 25 | 25 1/2 | 26 |
備註:以上對照表可因個人腳胖瘦而相差半號。
永上舞蹈學苑:板橋市中山路二段29號3樓 電話:(02) 2963-8726 |
||