台北客運路線與路線圖對照表
路線 | 起站 | 終站 | 公里數 | 頭班車 | 未班車 | 時刻表 |
綠1 | 捷運新店站 | 捷運動物園站 | 17.9 | 0600 | 2400 | |
11 | 萬華車站 | 三重分子尾 | 19.2 | 0710 | 1610 | |
201 | 中和 | 台北 | 20 | 0530 | 1700 | |
229 | 萬華車站 | 保佑村 | 23.6 | 0610 | 1610 | |
231 | 土城站 | 台北 | 36.9 | 0530 | 2000 | |
233 | 土城站 | 台北 | 32 | 0550 | 1730 | |
234 | 歡仔園站 | 台北 | 28.5 | 0530 | 2240 | |
241 | 中和站 | 台北 | 32 | 0530 | 2220 | |
242 | 中和站 | 台北 | 28.5 | 0540 | 1700 | |
243 | 中和站 | 台北 | 18.8 | 0530 | 2100 | 時刻表 |
244 | 圓通寺 | 台北 | 27.6 | 0610 | 1600 | |
245 | 德霖技術學院 | 台北市政府 | 31 | 0530 | 2200 | 時刻表 |
245(副) | 德霖技術學院 | 台北 | 31 | 0530 | 2230 | 時刻表 |
245青山線 | 德霖技術學院 | 台北 | 33.8 | 0530 | 2200 | 時刻表 |
263 | 五福新村 | 松山商職 | 32 | 0520 | 2200 | 時刻表 |
264 | 歡仔園站 | 蘆洲 | 36.6 | 0530 | 2200 | 時刻表 |
275(正) | 三峽 | 台北松山機場 | 66 | 0530 | 1900 | |
275(副) | 三峽站 | 松山機場 | 59 | 0540 | 1930 | |
275區間 | 土城站 | 松山機場 | 46.4 | 0530 | 1900 | |
307 | 板橋國中 | 南松山 | 46 | 0520 | 2200 | 時刻表 |
310夜間公車 | 板橋國中 | 台北 | 20.2 | 2300 | 2330 | |
310全程 | 板橋國中 | 士林 | 36.2 | 0540 | 2145 | 時刻表 |
310區間 | 板橋國中 | 台北 | 20.2 | 0530 | 2300 | |
310長江路 | 板橋國中 | 台北 | 18.5 | 0530 | 2240 | |
50 | 新店 | 捷運木柵站 | 31.2 | 0615 | 1945 | |
604 | 後埔站 | 南松山 | 41.5 | 0530 | 2200 | 時刻表 |
624 | 新店 | 台北 | 32.8 | 0530 | 2230 | |
651 | 板橋 | 台北市政府 | 40 | 0530 | 2200 | 時刻表 |
667(01) | 板橋 | 京華城百貨 | 42 | 0530 | 2200 | 時刻表 |
棕7 | 新店站 | 台北市政府 | 16 | 0600 | 2330 | |
701 | 迴龍 | 台北 | 43 | 0530 | 2220 | |
701(副) | 迴龍 | 台北 | 44 | 0800 | 1700 | |
702 | 三峽 | 台北 | 56 | 0530 | 2110 | |
703 | 三峽 | 台北 | 50.1 | 0520 | 1600 | |
703(副) | 三峽 | 台北 | 46 | 0530 | 1640 | |
705 | 三峽 | 台北 | 48.5 | 0530 | 2200 | |
705(區間) | 土城 | 台北 | 28.5 | 0530 | 2200 | |
706 | 三峽 | 台北 | 49 | 0530 | 2200 | |
706(區間) | 土城 | 台北 | 31.5 | 0530 | 2200 | |
藍16 | 土城工業區 | 捷運新埔站 | 23.3 | 0600 | 2300 | |
藍17 | 土城頂埔 | 捷運新埔站 | 33.1 | 0600 | 2300 | 時刻表 |
藍18 | 中和 | 新莊 | 26 | 0600 | 2300 | 時刻表 |
藍19 | 三峽 | 捷運新埔站 | 46 | 0540 | 2200 | |
橘2 | 中和站 | 秀山地區 | 15 | 0600 | 2300 | |
橘3 | 中和站 | 捷運頂溪站 | 16.3 | 0600 | 2300 | 時刻表 |
藍31 | 後埔站 | 捷運江子翠站 | 15.5 | 0530 | 2130 | |
藍32 | 信義國小 | 江子翠 | 29 | 0600 | 2200 | |
藍35 | 溪崑 | 捷運新埔站 | 25 | 0600 | 2200 | 時刻表 |
橘5 | 板橋國中 | 捷運景安站 | 19.8 | 0600 | 2300 | |
市公車51路 | 南雅站 | 永和 | 40 | 0550 | - | |
市公車57路 | 南雅站 | 永和 | 29 | 0530 | 2200 | |
市公車8路 | 捷運新店站 | 土城 | 22 | 0600 | 2000 | |
805 | 土城站 | 五股站 | 38.8 | 0545 | 2200 | |
806 | 板橋後埔站 | 三重蘆洲站 | 31.6 | 0530 | 2200 | |
833 | 鶯歌 | 三峽 | 21.5 | 0930 | 1830 | |
市公車88路 | 板橋市公所 | 五股工業區 | 22 | 0700 | 2140 | |
908 | 三峽 | 捷運景安站 | 41.2 | 0600 | 2200 | 時刻表 |
市公車99路 | 板橋 | 新莊民安站 | 29.2 | 0530 | 2200 | |
812 | 三峽 | 台北車站 | 30 | 0530 | 2200 | |
910 | 三峽 | 板橋高中 | 30 | 0545 | 2200 | 時刻表 |
木柵-土城 | 木柵 | 土城工業區 | 39.7 | 0530 | 2140 | |
土城-木柵 | 土城 | 木柵 | 48 | 0530 | 2240 | |
土城-外南 | 土城 | 外南 | 42 | - | - | |
木柵平溪野人谷 | 木柵 | 野人谷 | 64 | - | - | |
大溪-台北 | 大溪 | 台北貴陽街 | 37.5 | 0600 | 2130 | |
樹林-木柵 | 樹林 | 木柵 | 61 | 0535 | 2020 | 時刻表 |
樹林-木柵(副) | 樹林 | 木柵 | 51.2 | - | - | |
樹林-土城 | 樹林 | 土城工業區 | 20 | 0630 | 1545 | |
樹林-十分寮一 | 樹林 | 十分寮 | 126.5 | 0605 | 1540 | |
樹林-十分寮二 | 樹林 | 十分寮 | 126.5 | 0605 | 1540 | |
板橋-基隆 | 板橋 | 基隆 | 95 | - | - | |
板橋-桃園-楊梅 | 板橋 | 楊梅火車站 | 90 | 0550 | 1430 | |
板橋-迴龍-中壢 | 板橋 | 中壢 | 65 | - | - | |
三峽-熊空 | 三峽 | 熊空 | 38.3 | 0540 | 1730 | |
三峽-白雞 | 三峽 | 白雞 | 15.5 | 0600 | 1810 | |
三峽-新店 | 三峽 | 新店 | 43.7 | 0550 | 1950 | |
三峽-三民 | 三峽 | 三民 | 38.5 | 0600 | 1800 | |
三峽-台北 | 三峽 | 台北貴陽街 | 45 | - | - |
|
永上舞蹈學苑:板橋市中山路二段29號3樓